Popis výrobku:

HALAL obal želatinové kapsle
1. Velikost: {{1}#,{{2}#,1#,2#,3#,4#,5#
2. Barvy: Neprůhledné, čiré a přizpůsobené barvy
3. Potisk: obvodový tisk; axiální tisk; prstencový tisk; specifikovaný radiální tisk
4. Stav tobolky: Předem uzavřená
5. Vyrobeno z Rousselot želatiny
6. Certifikace ISO9001, ISO14001 a ISO22000, certifikace FDA, certifikace HALAL, KOSHER, BRC a DMF.
7. OEM tisková služba
8. Vysoká kvalita s dobrou cenou od přímého výrobce kapslí
9. Profesionální výrobce prázdných tvrdých kapslí po dobu 11 let, 30 automatických výrobních linek kapslí
Produkční proces:

Barvy:

Technická specifikace obalu halal želatinové kapsle
Velikost | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Délka víčka (mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Délka těla (mm) | 20.8±0.3 | 18.48±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Dobře pletená délka (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.15±0.5 |
Průměr víčka (mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
Průměr těla (mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
Objem (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Průměrná hmotnost (mg) | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±6 | 49±5 | 39±4 |
Local-pack (caps) | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 240000 | 280000 |
Exportní balení (čepice) | 75000 | 100000 | 140000 | 180000 | 250000 | 300000 |
CCertifikát analýzy:
Položky | Výsledek |
Elastická těsnost | Méně než 1 ks |
Drobivost | Méně než 5 ks |
Doba rozpadu | Méně než 10 minut |
Ztráta sušením | 12.5-17.5 procent |
Zbytky po zapálení ( procenta ) | Transparentní: Menší nebo rovno 2 |
těžké kovy (ppm) | Menší nebo rovno 40 |
Viskozita (mm2/s) | Větší nebo rovno 60 |
Mikroorganismus | Celkový počet Bacillus: menší nebo roven 1000 jednotkám/g, |
Kontrola kvality:
1. Kontrola surovin
K výrobě lékařských prázdných kapslí používáme pouze 100% lepidlo z hovězích kostí jako surovinu, míra plnění dosahuje 99 procent.
2. Workshop GMP

3. Pokročilé vybavení:

4. Kontrola kvality
QC je v dílně a balení. Kromě automatické kontroly strojů pracovníci kontrolují velikost, šití a pracovní stůl, aby se ujistili, že produkty splňují také kvalitu. Fyzikální a chemické indexy hotové kapsle by byly před balením zkontrolovány. Pro klienty by byla zabalena pouze kvalifikovaná kapsle.

Balení:
Velikost | MNOŽSTVÍ (v ks) |
00 | 70,000 |
0 | 90,000 |
1 | 120,000 |
2 | 150,000 |
3 | 200,000 |
4 | 250,000 |
20 stopový kontejner může naložit 156 kartonů,
40 stopový kontejner pojme 390 kartonů.

Certifikáty:















