Popis výrobku:

Tvrdá gelová kapsle | |
Modelové číslo | 00# 0# 1# 2# 3# 4#,5# |
Osvědčení | Certifikace ISO9001, ISO14001 a ISO22000 a získala certifikaci FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF. |
Barva | Přizpůsobené |
Tisk | K dispozici jsou tištěná slova nebo logo na kapslích |
Surovina | Želatina farmaceutické kvality nebo rostlinná celulóza HPMC |
Skladovací stav | Teplota 15ºC až 25ºC Vlhkost: 35 procent až 65 procent |
Skladovatelnost | 5 let (60 měsíců) |
Balení | 1 karton plus 1 hliník plus 1 plastový sáček plus pěnová deska |
Lodní doprava | Po moři nebo letecky |
Naše výhoda:
● Vysoká míra kvalifikace produktu 99,9 procenta.
● Vysoká propustnost, rychlá hydratace, rychle se rozpouští.
● Teplota gelu je stabilní, nízký a stabilní obsah popela.
● Méně nečistot, přírodní a zdravé, bezpečnost.
● Dobrá chemická stabilita, nízký obsah vody.
● Vysoká houževnatost, žádná křehkost, Dobré vlastnosti povlaku.
Produkční proces:

Barvy:

Technická specifikace Hard Gel Vacant Capsule
Položka | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Délka víčka (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Délka těla (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Tloušťka víčka (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Tloušťka těla (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Průměr uzávěru (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Vnější průměr těla (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Celková délka po zámku (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Hmotnost (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Objem (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Hmotnost náplně (mg) | Hustota prášku0,66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Hustota prášku0,8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Hustota prášku 1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Hustota prášku 1,2 g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Kapacita kapsle | |||||
Velikost | Kapacita | 500 mg/ml | 700 mg/ml | 1000 mg/ml | 1200 mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
Zařízení:



Balení:


Certifikáty:















